 
  
| 電極常數 | 測量范圍 | 連接方式 | 材質 | 應用領域 | 
| 0.01 | 0-20µs/cm | 硬,軟管,法蘭等管徑有:Φ6,Φ8,Φ14和50.5mm卡盤法蘭安裝 | 316L、304和鈦合金 | 發電廠 | 
| 水處理行業 | ||||
| 0.1 | 0-200µs/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14和50.5mm卡盤法蘭安裝等 | 316L、304和鈦合金 | 發電廠 | 
| 水處理行業 | ||||
| 1 | 0-2000µs/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 50.5mm卡盤法蘭安裝 | 316L、304和鈦合金、鉑金 | 水處理行業 | 
| 10 | 0-20000µs/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚砜和鉑金 | 水處理行業 | 
| 30 | 30-600mS/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚砜材質 | 酸堿清洗 | 
